
Disponibilità immediata
318.24 €

DESCRIZIONE
È una soluzione integrata che ospita in un solo corpo PC e schermo. Il cuore è un potente processore con architettura rigorosamente a 64 bit abbinata ad uno notevole schermo da 21.5'' Full HD davvero "piatto" nella cui parte posteriore, in basso, alloggiano tutte le connessioni. Dispone infatti di 5 porte USB, scheda micro SD, alloggio per hard disk ad 2.5'', connessione LAN, HDMI standard, connettori per cuffie/casse e microfono esterni.
MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Prodotto | Tipo | Servizi inclusi |
Dell OptiPlex 7400 All In One - All-in-one - Core i7 12700 2.1 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB - LED 23.81" | Personal computer - All-in-one | 3 Anni Basic Onsite |
Tecnologia e piattaforma | Processore | Caratteristiche principali del processore |
Intel vPro Enterprise | Intel Core i7 (12 gen) 12700 / 2.1 GHz (4.9 GHz) (12-core) | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Memoria cache | Cache processore | RAM |
25 MB | 25 MB | 16 GB (installati) / 64 GB (max) - DDR4 SDRAM |
Storage controller | Disco rigido | Memoria ottica |
SATA | SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 | Nessuna unità ottica |
Lettore di schede | Monitor | Controller grafico |
Si | 23.81" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 92 ppi | Intel UHD Graphics 770 |
Fotocamera | Uscita audio | Networking |
Si | Stereo | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Alimentazione | SO in dotazione | Colore |
(50/60 Hz) | Windows 10 Pro + Licenza Windows 11 Pro | Argento |
Dimensioni (LxPxH) | Peso | Categoria di prezzo |
54.02 cm x 5.26 cm x 34.4 cm | 6.18 kg | Build To Stock (BTS) |
MisterInforma