

DESCRIZIONE
Gli elevati rendimenti di inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori fanno di questa stampante un autentico cavallo di razza. Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi, un tempo di espulsione della prima pagina ridotto, regole di stampa e processi del flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa e l'impatto ambientale.
Gli elevati rendimenti di inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori fanno di questa stampante un autentico cavallo di razza. Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi, un tempo di espulsione della prima pagina ridotto, regole di stampa e processi del flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa e l'impatto ambientale.
Disponibilità immediata
932.08 €

MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Prodotto | Tipo stampante | Peso |
Epson WorkForce Pro WF-C529RDW - stampante - colore - ink-jet | Stampante di gruppo - ink-jet - colore | 19.3 kg |
Tecnologia Inkjet | Tavolozza inchiostri supportata (colori) | Classe dimensione supporto |
Epson PrecisionCore | Quadricromia - ciano, magenta, giallo, nero | A4/Legal |
Max dimensione supporto | Dimensioni minime supporto (personalizzate) | Formato supporto max (utente) |
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | 64 mm x 127 mm | 215.9 mm x 6000 mm |
Velocità di stampa | Risoluzione Massima (B/N) | Risoluzione Massima (Colore) |
Fino a 34 ppm - B/N ¦ Fino a 34 ppm - colore ¦ Fino a 24 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 24 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 15 ppm - duplex B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Fino a 15 ppm - duplex a colori (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) | 4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
Classe risoluzione max (bianco e nero) | Classe risoluzione max (colori) | Stampa automatica fronte-retro |
4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi | Stampa automatica fronte-retro Sì |
Interfaccia | Funzione AirPrint | Emulazione linguaggio |
USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), host USB 2.0 | Si | Emulazione linguaggio |
Tipo supporto | Capacità totale | Trattamento supporti di stampa |
Buste, carta comune, carta fotografica, carta lucida | 830 fogli | Cassetto d'ingresso per 250 fogli, cassetto di alimentazione per 500 fogli, vassoio multiuso da 80 fogli |
Produttività mensile (max) | Volume mensile suggerito | Networking |
50000 pagine | 400 - 4500 pagine | Server di stampa |
Alimentazione | Requisiti di sistema | Dimensioni (LxPxH) |
230 V c.a. | Apple MacOS X Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8 - 10.11.x | 42.5 cm x 53.5 cm x 41.3 cm |
MisterInforma