
Disponibilità immediata
650.00 €

DESCRIZIONE
Grazie a Dell Optimizer ExpressResponse, basato su tecnologie di intelligenza artificiale, il tuo sistema è sempre in grado di imparare e adattarsi al tuo modo di lavorare, per ottimizzare le prestazioni delle 5 app più importanti per te.La scheda grafica dedicata NVIDIA di ultima generazione permette di gestire i carichi di lavoro più impegnativi a uso intensivo di grafica.Grazie alla tecnologia Intel Wi-Fi 6 AX201, potrai usufruire di una connettività Wi-Fi di ultima generazione, con supporto per maggiori velocità di trasferimento.
MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Prodotto | Tipo | Servizi inclusi |
Dell OptiPlex 7780 All In One - All-in-one - Core i5 10505 3.2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 27" | Personal computer - All-in-one | 3 Anni Basic Onsite |
Processore | Caratteristiche principali del processore | Memoria cache |
Intel Core i5 (10 gen) 10505 / 3.2 GHz (4.6 GHz) (6 processori) | Intel Turbo Boost Technology 2 | 12 MB |
Cache per processore | RAM | Storage controller |
12 MB | 8 GB (installati) / 64 GB (max) - DDR4 SDRAM - non ECC | SATA |
Disco rigido | Memorizzazione ottica | Lettore di schede |
SSD 256 GB - PCI Express - M.2 | Nessuna unità ottica | Sì |
Monitor | Controller grafico | Fotocamera |
27" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz | Intel UHD Graphics 630 | Sì |
Uscita audio | Networking | Alimentazione |
Stereo | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 | (50/60 Hz) |
SO in dotazione | Colore | Dimensioni (LxPxH) |
Windows 10 Pro Edizione a 64 bit + Licenza Windows 11 Pro | Argento | 61.4 cm x 5.8 cm x 38.9 cm |
Peso | Categoria di prezzo | |
8.3 kg | Build To Stock (BTS) |
MisterInforma