Disponibilità immediata
900.00 €
DESCRIZIONE
Riduci l'impatto ambientale Grazie al minore impiego di materiali di consumo, produce anche meno rifiuti. E con bassi consumi energetici, l'impatto complessivo della stampa sull'ambiente è notevolmente ridotto . Risparmio sui costi Il basso TCO e il minor numero di componenti da sostituire ne fanno una scelta interessante e affidabile per gli uffici con un budget limitato. Il basso consumo energetico offre i risparmi necessari . Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo Tempo di uscita della prima pagina (FPOT) veloce pari a 4,8 secondi dalla modalità Ready e scansione fronte/retro a passaggio singolo aumentano la produttività . Stampa fino a 40.000 pagine senza sostituire i consumabili . Una capacità carta fino a 1.830 fogli (3 cassetti opzionali da 500 fogli) significa meno tempo necessario per caricarla. Inoltre, il modello WF-M5399DW può stampare su molteplici supporti, quali carta riciclata, carta lucida e buste. Pensata per le aziende Una soluzione perfetta per piccoli gruppi di lavoro: puoi integrare numerose soluzioni software nell'infrastruttura IT esistente per migliorare l'efficienza. Epson Print Admin offre un ambiente di stampa, scansione e copia altamente sicuro grazie all'autenticazione utente. Epson Remote Services (ERS), con l'agente integrato nel dispositivo, offre un sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud. Tecnologia di stampa a freddo La tecnologia PrecisionCore di Epson per la stampa a freddo non richiede calore per il riscaldamento all'accensione o alla riattivazione, riducendo in modo significativo i consumi energetici. Le stampanti inkjet a freddo di Epson possono così offrire un tempo di espulsione della prima pagina straordinariamente veloce rispetto alla tecnologia laser.
MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Prodotto | Tipo stampante | Peso |
Epson WorkForce Pro WF-M5399DW - stampante - B/N - ink-jet | Stampante di gruppo - ink-jet - B/N | 15 kg |
Tecnologia a getto d'inchiostro | Classe dimensione supporto | Max dimensione supporto |
Epson PrecisionCore | A4/Legal | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Velocità di stampa | Risoluzione Massima (B/N) | Classe risoluzione max (bianco e nero) |
Fino a 34 ppm - B/N ¦ Fino a 25 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 16 ppm - duplex B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
Image Enhancement Technology | Stampa automatica fronte-retro | Interfaccia |
EPSON Variable-sized Droplet Technology | Sì | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac) |
Funzione AirPrint | Emulazione linguaggio | Tipo supporto |
Sì | PCL 5C, PCL 5E, PCL 6, PostScript 3 | Buste, carta comune, carta riciclata, carta colorata, carta intestata, carta lucida, cartoline, etichette |
Capacità totale | Trattamento supporti di stampa | Produttività mensile (max) |
330 fogli | Cassetto d'ingresso per 250 fogli, vassoio multiuso da 80 fogli | 75000 pagine |
Volume mensile suggerito | Networking | Caratteristiche stampante |
500 - 5000 pagine | Server di stampa | Stampa da dispositivo mobile |
Alimentazione | Volume mensile suggerito | Networking |
100-240 V c.a. V | 400 - 4500 pagine | Server di stampa |
Server di stampa | Requisiti di sistema | Dimensioni (LxPxH) |
Sistema di inchiostro sostituibile (RIPS) | Apple MacOS 10.15 o succ., Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.9.5 o succ., Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 o succ., Microsoft Windows XP SP3 (32 bit) o successivo, Apple MacOS 11 o succ. | 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm |
STAMPANTE ___________________________________________________________________ | |
Tecnologia Inkjet | Epson PrecisionCore |
Configurazione ugelli | 1600 ugelli |
Dimensioni minime goccioline | 3,8 pl |
Tipo Inkjet | Inchiostri Epson DURABrite Ultra |
Velocità di stampa | 4 cartucce (1 ciascuno per ciano, magenta, giallo, nero) |
Velocità di stampa | Fino a 34 ppm - B/N ¦ Fino a 25 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 16 ppm - duplex B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
Tecnologia per la connettività | Senza fili |
Interfaccia | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac) |
Funzione AirPrint | Sì |
Risoluzione Massima (B/N) | 1200 x 2400 dpi |
Risoluzione Massima (Colore) | 1200 x 2400 dpi |
Image Enhancement Technology | EPSON Variable-sized Droplet Technology |
Stampa automatica fronte-retro | 4800 x 1200 dpi |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Tempo produzione prima stampa B/N | 4.8 sec |
Emulazione linguaggio | PCL 5C, PCL 5E, PCL 6, PostScript 3 |
Caratteristiche stampante | Stampa da dispositivo mobile |
Trattamento supporti di stampa | Cassetto d'ingresso per 250 fogli, vassoio multiuso da 80 fogli |
CICLO DI LAVORO ___________________________________________________________________ | |
Produttività mensile (max) | 75000 pagine |
Volume mensile suggerito | 500 - 5000 pagine |
ESPANSIONE E CONNETTIVITÀ ___________________________________________________________________ | |
Connessioni | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN Gigabit |
ALIMENTAZIONE ___________________________________________________________________ | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interno |
Tensione richiesta | 100-240 V c.a. V |
Frequenza necessaria | 50/60 Hz |
Potenza assorbita in esercizio | 25 Watt |
Consumo energetico in stand-by | 9.8 Watt |
Consumo energetico in modalità sospensione | 1.1 Watt |
PARAMETRI AMBIENTALI ___________________________________________________________________ | |
Emissioni sonore (in funzione) | 53 dBA |
CARATTERISTICHE ESTESE | |
GENERALE ____________________________________________________________________ | |
Tipo di stampante | Stampante di gruppo - ink-jet - in bianco e nero |
GESTIONE SUPPORTO ____________________________________________________________________ | |
Tipo di supporto | Buste, carta comune, carta riciclata, carta colorata, carta intestata, carta lucida, cartoline, etichette |
Classe dimensione supporto | A4/Legale |
Dimensione massima supportata | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
Dimensioni minime supporto (personalizzate) | 64 mm x 127 mm |
Formato supporto max (utente) | 215,9 mm x 6000 mm |
Formati supporti | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 90 x 130 mm, 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm) |
Formati buste | International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
Peso dei supporti di stampa | 64 g/m² - 256 g/m² |
Capacità totale | 330 fogli |
Alimentatori di supporto | Vassoio di ingresso: 1 x automatico - 250 fogli ¦ Vassoio multifunzione: 1 - 80 fogli ¦ Vassoio di uscita: 1 - 150 fogli |
Capacità massima di supporto stampa | 1830 fogli |
Capacità di uscita | 150 fogli |
NETWORKING ____________________________________________________________________ | |
Networking | Server di stampa |
Protocollo di gestione remota | SNMP, IPP, HTTP, SLP, DHCP |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, AES, WPA3-SAE, supporta IPv4, supporta IPv6, IPsec, TLS, SNMP 3, WPA2, WPA3, 802.1x, PING |
MISCELLANEA ____________________________________________________________________ | |
Materiali di consumo compresi | 1 x cartuccia di inchiostro (nero) |
SOFTWARE / REQUISITI DI SISTEMA ____________________________________________________________________ | |
Software incluso | Driver e Utilità |
Sistema operativo richiesto | Apple MacOS 10.15 o succ., Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.9.5 o succ., Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 o succ., Microsoft Windows XP SP3 (32 bit) o successivo, Apple MacOS 11 o succ. |
DIMENSIONE E PESO ____________________________________________________________________ | |
Larghezza | 42.5 cm |
Profondità | 53.5 cm |
Altezza | 35.7 cm |
Peso | 15 kg |
Stampante monocromatica per l’ufficio veloce e a basso consumo energetico Con la nuova WorkForce Pro WF-M5399DW, approfitta di consumi energetici ridotti, un basso TCO, un veloce tempo di uscita della prima pagina (FPOT=First Page Out Time )¹ e funzionalità pensate per una facile integrazione aziendale. Questa stampante inkjet per l'ufficio si avvale della stampa fronte/retro automatica per rendere qualsiasi lavoro semplice ed efficiente. È inoltre dotata di compatibilità con PDL, tra cui PCL e PostScript 3. | |||||||||||
Stampa più sostenibile Grazie a un minor numero di consumabili, meno sprechi e un consumo energetico ridotto. | Risparmio sui costi Basso TCO e risparmio energetico. | ||||||||||
Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo FPOT veloce, consumabili ad alto rendimento degli inchiostri e grande capacità carta. | Pensata per le aziende Soluzioni fluide per l’integrazione e la sicurezza dei sistemi con una capacità carta massima pari a 1.830 fogli. | ||||||||||
Riduci l’impatto ambientale Il basso TCO e il minor numero di componenti da sostituire ne fanno una scelta interessante e affidabile per gli uffici con un budget limitato. Il basso consumo energetico offre i risparmi necessari. | Risparmio sui costi Grazie al minore impiego di materiali di consumo, produce anche meno rifiuti. E con bassi consumi energetici, l’impatto complessivo della stampa sull’ambiente è notevolmente ridotto. | Risparmio sui costi Tempo di uscita della prima pagina (FPOT) veloce pari a 4,8 secondi dalla modalità Ready e scansione fronte/retro a passaggio singolo aumentano la produttività¹. Stampa fino a 40.000 pagine senza sostituire i consumabili². Una capacità carta fino a 1.830 fogli (3 cassetti opzionali da 500 fogli) significa meno tempo necessario per caricarla. Inoltre, il modello WF-M5399DW può stampare su molteplici supporti, quali carta riciclata, carta lucida e buste. | |||||||||
Pensata per le aziende Una soluzione perfetta per piccoli gruppi di lavoro: puoi integrare numerose soluzioni software nell’infrastruttura IT esistente per migliorare l’efficienza. Epson Print Admin offre un ambiente di stampa, scansione e copia altamente sicuro grazie all'autenticazione utente. Epson Remote Services (ERS), con l’agente integrato nel dispositivo, offre un sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud. | |||||||||||
La tecnologia PrecisionCore di Epson per la stampa a freddo non richiede calore per il riscaldamento all’accensione o alla riattivazione, riducendo in modo significativo i consumi energetici. Le stampanti inkjet a freddo di Epson possono così offrire un tempo di espulsione della prima pagina straordinariamente veloce rispetto alla tecnologia laser. | |||||||||||
Non sono presenti ancora recensioni.
MisterInforma