

Disponibilità immediata
1016.77 €
DESCRIZIONE
Gli elevati rendimenti di inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori fanno di questa stampante un autentico cavallo di razza. Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi, un tempo di espulsione della prima pagina ridotto, regole di stampa e processi del flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa e l'impatto ambientale.
MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Prodotto | Tipo stampante | Peso |
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW - stampante - colore - getto d'inchiostro | Stampante di gruppo - ink-jet - colore | 22,1 kg |
Tecnologia a getto d'inchiostro | Tavolozza inchiostri supportata (colori) | Classe dimensione supporto |
Epson PrecisionCore | Quadricromia - ciano, magenta, giallo, nero | A4/Legale |
Dimensione massima supportata | Dimensioni minime supporto (personalizzate) | Formato supporto max (utente) |
Dimensioni: 215,9 x 6000 mm | 64 mm x 127 mm | 215,9 mm x 6000 mm |
Velocità di stampa | Risoluzione Massima (B/N) | Risoluzione Massima (Colore) |
Fino a 34 ppm - B/N ¦ Fino a 34 ppm - colore ¦ Fino a 24 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 24 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 15 ppm - duplex B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Fino a 15 ppm - duplex a colori (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) | 4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
Classe risoluzione massima (bianco e nero) | Classe risoluzione massima (colori) | Stampa automatica fronte-retro |
4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi | Sì |
Interfaccia | Funzione AirPrint | Emulazione del linguaggio |
USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), host USB 2.0 | Sì | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7 |
Tipo di supporto | Capacità totale | Trattamento supporti di stampa |
Buste, carta comune, carta riciclata, carta intestata | 830 fogli | Cassetto d'ingresso per 250 fogli, cassetto di alimentazione per 500 fogli, vassoio multiuso da 80 fogli |
Produttività mensile (max) | Volume mensile suggerito | Networking |
50000 pagine | 400 - 4500 pagine | Server di stampa |
Server di stampa | Requisiti di sistema | Dimensioni (LxPxH) |
Sistema di inchiostro sostituibile (RIPS) | Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Microsoft Windows 7 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bit), Apple MacOS X 10.6.8 o succ., Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple Windows Server 2016, versione 1.1.x | Dimensioni: 42,5 cm x 53,5 cm x 51,3 cm |
STAMPANTE ___________________________________________________________________ | |
Tecnologia a getto d'inchiostro | Epson PrecisionCore |
Tavolozza inchiostri supportata (colori) | Quadricromia - ciano, magenta, giallo, nero |
Configurazione ugelli | 800 ugelli (nero), 3 x 800 ugelli (ciano, magenta, giallo) |
Dimensioni minime goccioline | 3,8 libbre |
Configurazione cartuccia Inkjet | 4 cartucce (1 ciascuno per ciano, magenta, giallo, nero) |
Velocità di stampa | Fino a 34 ppm - B/N ¦ Fino a 34 ppm - colore ¦ Fino a 24 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 24 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 15 ppm - duplex B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Fino a 15 ppm - duplex a colori (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
Tecnologia per la connettività | Senza fili |
Interfaccia | Display LCD |
Funzione AirPrint | Sì |
Risoluzione Massima (B/N) | 4800 x 1200 dpi |
Risoluzione Massima (Colore) | 4800 x 1200 dpi |
Classe risoluzione max (bianco e nero) | 4800 x 1200 dpi |
Classe risoluzione massima (colori) | 4800 x 1200 dpi |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Supporto PostScript | Standard |
Tempo produzione prima stampa B/N | 4,8 secondi |
Tempo produzione prima stampa colore | 5,3 secondi |
Emulazione del linguaggio | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7 |
Caratteristiche stampante | Sistema di inchiostro sostituibile (RIPS) |
Trattamento supporti di stampa | Cassetto d'ingresso per 250 fogli, cassetto di alimentazione per 500 fogli, vassoio multiuso da 80 fogli |
CICLO DI LAVORO ___________________________________________________________________ | |
Produttività mensile (max) | 50000 pagine |
Volume mensile suggerito | 400 - 4500 pagine |
ESPANSIONE E CONNETTIVITÀ ___________________________________________________________________ | |
Connessioni | 1 x host USB 2.0 - USB 4 pin Tipo A ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
ALIMENTAZIONE ___________________________________________________________________ | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore - interno |
Frequenza necessaria | Frequenza |
Potenza assorbita in esercizio | 24 Watt |
Consumo energetico in stand-by | 8 Watt |
Consumo energetico in modalità sospensione | 1,2 Watt |
STANDARD AMBIENTALI ___________________________________________________________________ | |
ENERGY STAR | Sì |
CARATTERISTICHE ESTESE | |
GENERALE ____________________________________________________________________ | |
Tipo di stampante | Stampante di gruppo - ink-jet - colore |
GESTIONE SUPPORTO ____________________________________________________________________ | |
Tipo di supporto | Buste, carta comune, carta riciclata, carta intestata |
Classe dimensione supporto | A4/Legale |
Dimensione massima supportata | 215,9 x 6000 mm |
Dimensioni minime supporto (personalizzate) | 64 mm x 127 mm |
Formato supporto max (utente) | 215,9 mm x 6000 mm |
Formato supporto | ANSI A (Lettera) (216 x 279 mm), Legale (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm) |
Formati buste | US n. 10 (104,7 x 241,3 mm), Internazionale DL (110 x 220 mm), Internazionale C6 (114 x 162 mm), Internazionale C4 (229 x 324 mm) |
Peso dei supporti di stampa | 64 gr/m² - 300 gr/m² |
Capacità totale | 830 fogli |
Alimentatori di supporto | Vassoio di ingresso: 1 x automatico - 250 fogli ¦ RASF: 1 x automatico - 80 fogli ¦ Vassoio di ingresso: 1 x automatico - 500 fogli |
Capacità massima di supporto stampa | 1330 fogli |
Capacità di uscita | 150 fogli |
NETWORKING ____________________________________________________________________ | |
Networking | Server di stampa |
Protocollo di gestione remota | SNMP3, IPP, HTTP, SLP |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | Protezione tramite protocollo LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise |
VARIE ____________________________________________________________________ | |
Materiali di consumo compresi | 1 x cartuccia di inchiostro (nero) ¦ 1 x cartuccia di inchiostro (ciano) ¦ 1 x cartuccia di inchiostro (magenta) ¦ 1 x cartuccia di inchiostro (giallo) |
SOFTWARE / REQUISITI DI SISTEMA ____________________________________________________________________ | |
Software incluso | Driver e Utilità |
Sistema operativo richiesto | Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Microsoft Windows 7 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bit), Apple MacOS X 10.6.8 o succ., Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple Windows Server 2016, versione 1.1.x |
PARAMETRI AMBIENTALI ____________________________________________________________________ | |
Emissioni sonore (in funzione) | 54 dB |
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Grazie a un'alta velocità di stampa e un ingombro ridotto, la nostra stampante RIPS A4 di ultima generazione offre un basso TCO e un basso impatto ambientale. Gli elevati rendimenti di inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori fanno di questa stampante un autentico cavallo di razza. Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi, un tempo di espulsione della prima pagina ridotto, regole di stampa e processi del flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa e l'impatto ambientale. | |||||||||||
Bassi costi di gestione Costi totali di gestione ridotti Rapido FPOT 4,8 secondi in bianco e nero e 5,3 secondi a colori dalla modalità pronta Ingombro ridotto Più facile da posizionare in ufficio o luoghi di lavoro critici per lo spazio Impatto ambientale ridotto I bassi consumi energetici riduzione dell'impronta di CO2, senza emissioni di ozono Modalità di stampa sicura Con Epson Print Admin | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Bassi costi di gestione Gli elevati rendimenti di inchiostro riducono la necessità di ordinare e sostituire i materiali di consumo frequentemente, e aiutano a fornire costi di stampa prevedibili e costi di gestione complessivi (TCO) competitivi. Inoltre, la tecnologia inkjet riduce i costi nascosti di manutenzione e intervento con un minor numero di pezzi di ricambio. Elevata produttività Un tempo di espulsione della prima pagina (FPOT) di 4,8 secondi in nero e 5,3 secondi a colori dalla modalità Pronta, e velocità di stampa fino a 24 ppm a colori e mono (velocità ISO) aiutano a mantenere elevati i livelli di produttività. La maggiore durata di 240.000 pagine consente di stampare più a lungo. La capacità carta massima di 830 fogli comporta minore frequenza di caricamento dei fogli. Basso impatto ambientale Oltre a rendere la stampa più veloce, la tecnologia inkjet non necessita di calore, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale della stampa con una soluzione a basso consumo che richiede meno forniture. L’elevato rendimento degli inchiostri significa meno spreco di materiali di consumo e tranquillità per la mancanza di polvere di toner ed emissioni di ozono. Ideale per l’ufficio La stampante WF-C529RDTW è una delle poche stampanti A4 monofunzione a offrire una stampa sicura con Epson Print Admin. |






Non sono presenti ancora recensioni.
MisterInforma