
DESCRIZIONE
Gli elevati rendimenti di inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori fanno di questa stampante un autentico cavallo di razza. Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi, un tempo di espulsione della prima pagina ridotto, regole di stampa e processi del flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa e l'impatto ambientale.
Gli elevati rendimenti di inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori fanno di questa stampante un autentico cavallo di razza. Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi, un tempo di espulsione della prima pagina ridotto, regole di stampa e processi del flusso di lavoro sicuri, il tutto riducendo i costi di stampa e l'impatto ambientale.
Disponibilità immediata
1067.50 €


MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Prodotto | Tipo stampante | Peso |
Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW - stampante - colore - ink-jet | Stampante di gruppo - ink-jet - colore | 22.1 kg |
Tecnologia Inkjet | Tavolozza inchiostri supportata (colori) | Classe dimensione supporto |
Epson PrecisionCore | Quadricromia - ciano, magenta, giallo, nero | A4/Legal |
Max dimensione supporto | Dimensioni minime supporto (personalizzate) | Formato supporto max (utente) |
215.9 x 6000 mm | 64 mm x 127 mm | 215.9 mm x 6000 mm |
Velocità di stampa | Risoluzione Massima (B/N) | Risoluzione Massima (Colore) |
Fino a 34 ppm - B/N ¦ Fino a 34 ppm - colore ¦ Fino a 24 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 24 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) ¦ Fino a 15 ppm - duplex B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Fino a 15 ppm - duplex a colori (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) | 4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
Classe risoluzione max (bianco e nero) | Classe risoluzione max (colori) | Stampa automatica fronte-retro |
4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi | Sì |
Interfaccia | Funzione AirPrint | Emulazione linguaggio |
USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), host USB 2.0 | Si | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, EPSON ESC/P Raster, PDF 1.7 |
Tipo supporto | Capacità totale | Trattamento supporti di stampa |
Buste, carta comune, carta riciclata, carta intestata | 830 fogli | Cassetto d'ingresso per 250 fogli, cassetto di alimentazione per 500 fogli, vassoio multiuso da 80 fogli |
Produttività mensile (max) | Volume mensile suggerito | Networking |
50000 pagine | 400 - 4500 pagine | Server di stampa |
Caratteristiche stampante | Alimentazione | Requisiti di sistema |
Replaceable Ink Pack System (RIPS) | 230 V c.a. | Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 o succ., Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016 |
Dimensioni (LxPxH) | ||
42.5 cm x 53.5 cm x 51.3 cm |
MisterInforma