
Dell P2422H - Monitor a LED - 23.8"
Disponibilità immediata
294.63 €

DESCRIZIONE
Rimani produttivo, in attività da dove lavori. Questo elegante monitor FHD da 23,8 pollici, dotato di tecnologia ComfortView Plus, riduce i danni dalla luce blu.
MisterInforma
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
Descrizione Prodotto | Tipo di dispositivo | Classe energetica |
Dell P2422H - monitora un LED - Full HD (1080p) - 23,8" | Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 23.8" | Classe C |
Consumo energetico (modalità Acceso) | Caratteristiche | Tipo di schermo |
12 kWh | Hub USB 3.2 Gen 1 | IPS |
Rapporto d'aspetto | Risoluzione nativa | Passo pixel |
16:9 | Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz | 0,2745 mm |
Luminosità | Rapporto di contrasto | Tempo di risposta |
250 cd/mq | 1000:1 | 5 ms (da grigio a grigio veloce), 8 ms (normale da grigio a grigio) |
Supporto colore | Gamma Colore | Connettori di ingresso |
16,7 milioni di colori | 99% sRGB | Inclinazione |
Visualizzazione regolazione posizione | Copertura schermo | Tensione |
Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione | Anti riverbero, 3H Hard Coating | 100-240 V ca V (50/60 Hz) |
Dimensione (LxPxH) - con supporto pos. più bassa | Peso | Standard ambientali |
53,78 cm x 17,957 cm x 36,4 cm | 5,15 kg | Display certificati TCO 8, Display Edge certificati TCO, Certificato ENERGY STAR EPEAT Gold |
Standard di conformità | Servizi inclusi | per |
RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, Senza BFR, HDCP 1.4, Senza PVC | 3 anni di servizio di cambio avanzato | Dell 7560; Latitudine 5320, 5520; OptiPlex 3090 |
MisterInforma