

DESCRIZIONE:
Lavora in modo efficiente con il massimo comfort con il monitor touch-screen, dotato di supporto articolato e touch-screen antiriflesso.
Lavora in modo efficiente con il massimo comfort con il monitor touch-screen, dotato di supporto articolato e touch-screen antiriflesso.
Disponibilità immediata
480.00 €

MisterInforma
Descrizione Prodotto | Tipo di dispositivo | Classe diagonale |
Dell P2418HT - monitora un LED - 24" | Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 24" - touchscreen | Classe D |
Consumo energetico annuo | Consumo energetico (modalità Acceso) | Caratteristiche |
62,27 kWh | 13.4 W | Hub 3.0 |
Tipo di schermo | Rapporto d'aspetto | Risoluzione nativa |
IPS | 16:9 | 1920 x 1080 LA 60 Hz |
Passo pixel | Luminosità | Rapporto contrasto |
0,2745 mm | 250 cd/mq | 1000:1 / 8000000:1 (dinamico) |
Tempo risposta | Supporto colore | Gamma colore |
6 ms (grigio su grigio) | 16,7 milioni di colori | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
Connettori di ingresso | Visualizzazione regolazione posizione | Copertura schermo |
HDMI, VGA, DisplayPort | Altezza, piano girevole, inclinazione | Anti riverbero, 3H Hard Coating |
Tensione | Colore | Dimensioni (LxPxH) - con supporto |
CA 100/240 V (50/60 Hz) | Nerone | 53,78 cm x 23,48 cm x 32,32 cm |
Peso | Standard ambientali | Standard di conformità |
7,42 kg | Espositori certificati TCO 8, Certificato ENERGY STAR | RoHS |
Servizi inclusi | per | |
3 anni di Assistenza di scambio avanzato e garanzia limitata sull'hardware | Dell 7560; Latitudine 5320, 5520, 7400 2 in 1; XPS 15 9570, 15 9575 2 in 1 |
MisterInforma