

Disponibilità immediata
900.00 €

MisterInforma
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
Descrizione Prodotto | Tipo | Servizi inclusi |
Dell OptiPlex 5400 All-In-One - All-in-one - Core i5 12500 3 GHz - 8 GB - SSD 256 GB - LED 23.81" | Personal computer - All-in-one | 3 Anni Basic Onsite |
Processore | Caratteristiche principali del processore | Memoria cache |
ntel Core i5 (12 gen) 12500 / 3 GHz (4.6 GHz) (6 processori) | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache | 18 MB |
Cache per processore | RAM | Storage controller |
18 MB | 8 GB (installati) / 64 GB (max) - DDR4 SDRAM | SATA |
Disco rigido | Memoria ottica | Lettore schede |
SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 | Nessuna memoria ottica | Si |
Monitor | Controller grafico | Fotocamera |
23.81" - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 92 ppi | Intel UHD Graphics 770 | Si |
Uscita audio | Networking | Alimentazione |
Stereo | GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) | (50/60 Hz) |
SO in dotazione | Software incluso | Colore |
Windows 10 Pro + Licenza Windows 11 Pro | Microsoft Office (30 giorni di prova, esclusa licenza office) | Nero |
Dimensioni (LxPxH) | Peso | Categoria di prezzo |
54.02 cm x 5.26 cm x 34.4 cm | 6.05 kg | Build To Stock (BTS) |
Standard Ambientali | ||
TCO Certified All-in-One PCs 9 |
MisterInforma